Liga
Formato de Cuotas
Usamos cookies. Al navegar por nuestro sitio web usted acepta el uso de cookies. Política de privacidad y cookies

Miramar Rangers - Wellington Olympic 27/03/2026

Ronda 1

Estadísticas previas al partido

10
Partidos
10
6
Gana
6
1
Atado
1
3
Pérdidas
3
25
Anotado
20
14
Concedido
13
+11
Diferencia de goles
+7
8
Media de goles por partido
7
2.5
Goles marcados por partido
2
1.4
Goles encajados por partido
1.3
3.9
Ambos equipos marcaron
3.3
23.1'
Minutos/Goles marcados
28.2'

Cara a cara

Gana
Atado
Gana
2
2
1
Goles
8
6
Todos los partidos

Mesa de torneo

Equipo J G A D GM GE P
1. Napier City Rovers
12 9 2 1 30 9 29
2. Miramar Rangers
12 9 2 1 29 10 29
3. Wellington Olympic
12 8 2 2 33 13 26
4. Western Suburbs
12 6 4 2 21 10 22
5. Upper Hutt City
12 6 0 6 22 21 18
6. Island Bay United
12 4 0 8 19 29 12
7. Petone
12 3 2 7 13 21 11
8. Wellington Phoenix II
11 2 3 6 11 14 9
9. Waterside Karori
12 2 2 8 10 33 8
10. FC Western
11 1 1 9 7 35 4
  Promotion to Championship round
  Relegation

Máximos goleadores

Miramar Rangers Miramar Rangers

No hay datos disponibles

Wellington Olympic Wellington Olympic

No hay datos disponibles

Estadísticas de 2026 temporada de Liga Nacional

Chatea con

No hay mensajes

Sé el primero en iniciar la conversación en el chat de Livescore!

Información de partidos y equipos

Miramar Rangers contra Wellington Olympic puntaje e información en juegos recientes:
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 1:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 1:2 Chatham Cup
  • Miramar Rangers - Wellington Olympic (27.03.2026 | 27 Mar 2026 | 27/03/2026) 1:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (05.12.2025 | 05 Dic 2025 | 05/12/2025) 2:1 Liga Nacional
  • Miramar Rangers - Wellington Olympic (06.06.2025 | 06 Jun 2025 | 06/06/2025) 3:1 Liga Nacional

Últimos partidos jugados de los equipos:

Miramar Rangers
  • Miramar Rangers - Island Bay United (26.06.2026 | 26 Jun 2026 | 26/06/2026) 4:2 Liga Nacional
  • Upper Hutt City - Miramar Rangers (19.06.2026 | 19 Jun 2026 | 19/06/2026) 2:3 Liga Nacional
  • Miramar Rangers - Western Suburbs (12.06.2026 | 12 Jun 2026 | 12/06/2026) 2:0 Chatham Cup
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 1:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 1:2 Chatham Cup
Wellington Olympic
  • Napier City Rovers - Wellington Olympic (27.06.2026 | 27 Jun 2026 | 27/06/2026) 3:2 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Western Suburbs (19.06.2026 | 19 Jun 2026 | 19/06/2026) 2:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (05.06.2026 | 05 Jun 2026 | 05/06/2026) 1:1 Liga Nacional
  • Wellington Olympic - Miramar Rangers (29.05.2026 | 29 de Mayo 2026 | 29/05/2026) 1:2 Chatham Cup
  • Waterside Karori - Wellington Olympic (22.05.2026 | 22 de Mayo 2026 | 22/05/2026) 0:3 Liga Nacional
Miramar Rangers v Wellington Olympic score today, 27.03.2026, y las estadísticas completas del partido estarán disponibles en fscore.es en cualquier dispositivo sin registro.